入学案内

ADMISSION

学費納入について

本校では、在学中に必要な学費は全て表記しております。
例えば、デザイン、建築、電気系学科の授業や実習で必要とされる各種費用
(デザイン関係の教具、作業服、各種道具セット等)も全て学費に含まれています。

初年度学費と納入時期

納入金 入学手続金 前期納入金 後期納入金 初年度学費計
納入期限 合格通知後
2週間以内
3月末 9月末
学科 詳しくみる 詳しくみる 詳しくみる
総合情報ビジネス科 230,000 378,000 297,000 905,000
情報システム科 260,000 411,000 330,000 1,001,000
AIシステムエンジニア科 260,000 411,000 330,000 1,001,000
AIテクノロジーエンジニア科 260,000 428,000 342,000 1,030,000
高度ITエンジニア科 260,000 411,000 330,000 1,001,000
ネットワークシステム科 260,000 411,000 330,000 1,001,000
サイバーセキュリティ科 260,000 411,000 330,000 1,001,000
ゲームクリエーター科 260,000 403,000 330,000 993,000
ゲームエンジニア科 260,000 401,000 330,000 991,000
CGクリエーター科 260,000 412,000 336,000 1,008,000
CG・VFXエンジニア科 260,000 412,000 336,000 1,008,000
Webクリエーター科 260,000 427,000 321,000 1,008,000
デジタルデザイン科 260,000 427,000 321,000 1,008,000
映像放送科 260,000 423,000 342,000 1,025,000
音響制作科 260,000 423,000 342,000 1,025,000
デジタルミュージック科 260,000 410,000 339,000 1,009,000
建築科 260,000 434,000 318,000 1,012,000
インテリア科 260,000 428,000 312,000 1,000,000
電気工事科 260,000 424,000 336,000 1,020,000
機械CAD設計科 260,000 424,000 318,000 1,002,000
国際ビジネス科(留学生対象) 220,000 351,000 288,000 859,000

[単位:円]

入学手続金内訳
納入金 入学手続金
納入期限 合格通知後2週間以内
学科 入学金 施設設備費
総合情報ビジネス科 70,000 160,000 230,000
情報システム科 70,000 190,000 260,000
AIシステムエンジニア科 70,000 190,000 260,000
AIテクノロジーエンジニア科 70,000 190,000 260,000
高度ITエンジニア科 70,000 190,000 260,000
ネットワークシステム科 70,000 190,000 260,000
サイバーセキュリティ科 70,000 190,000 260,000
ゲームクリエーター科 70,000 190,000 260,000
ゲームエンジニア科 70,000 190,000 260,000
CGクリエーター科 70,000 190,000 260,000
CG・VFXエンジニア科 70,000 190,000 260,000
Webクリエーター科 70,000 190,000 260,000
デジタルデザイン科 70,000 190,000 260,000
映像放送科 70,000 190,000 260,000
音響制作科 70,000 190,000 260,000
デジタルミュージック科 70,000 190,000 260,000
建築科 70,000 190,000 260,000
インテリア科 70,000 190,000 260,000
電気工事科 70,000 190,000 260,000
機械CAD設計科 70,000 190,000 260,000
国際ビジネス科(留学生対象) 70,000 150,000 220,000

[単位:円]

前期納入金・後期納入金内訳
納入金 前期納入金 後期納入金
納入期限 3月末 9月末
学科 前期授業料 教科書教材費 諸経費 後期授業料
総合情報ビジネス科 297,000 55,000 26,000 378,000 297,000
情報システム科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
AIシステムエンジニア科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
AIテクノロジーエンジニア科 342,000 60,000 26,000 428,000 342,000
高度ITエンジニア科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
ネットワークシステム科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
サイバーセキュリティ科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
ゲームクリエーター科 330,000 47,000 26,000 403,000 330,000
ゲームエンジニア科 330,000 45,000 26,000 401,000 330,000
CGクリエーター科 336,000 50,000 26,000 412,000 336,000
CG・VFXエンジニア科 336,000 50,000 26,000 412,000 336,000
Webクリエーター科 321,000 80,000 26,000 427,000 321,000
デジタルデザイン科 321,000 80,000 26,000 427,000 321,000
映像放送科 342,000 55,000 26,000 423,000 342,000
音響制作科 342,000 55,000 26,000 423,000 342,000
デジタルミュージック科 339,000 45,000 26,000 410,000 339,000
建築科 318,000 90,000 26,000 434,000 318,000
インテリア科 312,000 90,000 26,000 428,000 312,000
電気工事科 336,000 62,000 26,000 424,000 336,000
機械CAD設計科 318,000 80,000 26,000 424,000 318,000
国際ビジネス科(留学生対象) 288,000 35,000 28,000 351,000 288,000

[単位:円]

  • 前期納入金は原則として3月納入となっていますが、出願時期により4月上旬に納入していただくことがあります
  • 諸経費には、同窓会入会費(3,000円)、学生生徒災害傷害保険(一般財団法人職業教育・キャリア教育財団)も含みます。 その他に、国際ビジネス科の諸経費には留学生損害保険(年額2,000円)が含まれます
  • 出願受付期間内(令和7年3月31日(月)まで)に入学取消の申し出があった場合は、出願区分に関わらず、入学金を除いた学費は全額返還いたします
  • 令和7年4月1日(火)以降に入学取消の申し出があった場合は、納入済みの学費は返還できません
  • 学費納入に関して、特別な事情がある方は本校にご相談ください。(入学相談係:022-224-6501)
  • 資格検定受験料は自己負担になります

進級学年学費と納入時期/卒業までの学費合計

進級学年の学費は、下記の通りです。3月末と9月末に納入してください。

納入金 前期納入金 後期納入金 進級学年学費 修業年限 卒業までの
学費合計
納入期限 3月末 9月末
学科 詳しくみる 詳しくみる
総合情報ビジネス科 535,000 297,000 832,000 2年 1,737,000
情報システム科 600,000 330,000 930,000 2年 1,931,000
AIシステムエンジニア科 593,000 330,000 923,000 3年 2,847,000
AIテクノロジーエンジニア科 615,000 342,000 957,000 3年 2,944,000
高度ITエンジニア科 598,000 330,000 928,000 4年 3,785,000
ネットワークシステム科 598,000 330,000 928,000 2年 1,929,000
サイバーセキュリティ科 593,000 330,000 923,000 3年 2,847,000
ゲームクリエーター科 590,000 330,000 920,000 2年 1,913,000
ゲームエンジニア科 588,000 330,000 918,000 3年 2,827,000
CGクリエーター科 606,000 336,000 942,000 2年 1,950,000
CG・VFXエンジニア科 603,500 336,000 939,500 3年 2,887,000
Webクリエーター科 591,000 321,000 912,000 2年 1,920,000
デジタルデザイン科 612,000 321,000 933,000 2年 1,941,000
映像放送科 607,000 342,000 949,000 2年 1,974,000
音響制作科 602,000 342,000 944,000 2年 1,969,000
デジタルミュージック科 604,000 339,000 943,000 2年 1,952,000
建築科 606,000 318,000 924,000 2年 1,936,000
インテリア科 577,000 312,000 889,000 2年 1,889,000
電気工事科 609,000 336,000 945,000 2年 1,965,000
機械CAD設計科 593,000 318,000 911,000 2年 1,913,000
国際ビジネス科(留学生対象) 495,000 288,000 783,000 2年 1,642,000

[単位:円]

前期納入金・後期納入金内訳
納入金 前期納入金 後期納入金
納入期限 3月末 9月末
学科 前期授業料 施設設備費 教科書
教材費
諸経費 後期授業料
総合情報ビジネス科 297,000 160,000 55,000 23,000 535,000 297,000
情報システム科 330,000 190,000 57,000 23,000 600,000 330,000
AIシステムエンジニア科 330,000 190,000 50,000 23,000 593,000 330,000
AIテクノロジーエンジニア科 342,000 190,000 60,000 23,000 615,000 342,000
高度ITエンジニア科 330,000 190,000 55,000 23,000 598,000 330,000
ネットワークシステム科 330,000 190,000 55,000 23,000 598,000 330,000
サイバーセキュリティ科 330,000 190,000 50,000 23,000 593,000 330,000
ゲームクリエーター科 330,000 190,000 47,000 23,000 590,000 330,000
ゲームエンジニア科 330,000 190,000 45,000 23,000 588,000 330,000
CGクリエーター科 336,000 190,000 57,000 23,000 606,000 336,000
CG・VFXエンジニア科 336,000 190,000 54,500 23,000 603,500 336,000
Webクリエーター科 321,000 190,000 57,000 23,000 591,000 321,000
デジタルデザイン科 321,000 190,000 78,000 23,000 612,000 321,000
映像放送科 342,000 190,000 52,000 23,000 607,000 342,000
音響制作科 342,000 190,000 47,000 23,000 602,000 342,000
デジタルミュージック科 339,000 190,000 52,000 23,000 604,000 339,000
建築科 318,000 190,000 75,000 23,000 606,000 318,000
インテリア科 312,000 190,000 52,000 23,000 577,000 312,000
電気工事科 336,000 190,000 60,000 23,000 609,000 336,000
機械CAD設計科 318,000 190,000 62,000 23,000 593,000 318,000
国際ビジネス科(留学生対象) 288,000 150,000 32,000 25,000 495,000 288,000

[単位:円]

  • 諸経費には、学生生徒災害傷害保険(一般財団法人職業教育・キャリア教育財団)も含みます。 その他に、国際ビジネス科の諸経費には留学生損害保険(年額2,000円)が含まれます
  • 学費納入に関して、特別な事情がある方は本校にご相談ください。(入学相談係:022-224-6501)
  • 資格検定受験料は自己負担になります

学費の分割納入について

初年度学費の分割納入

初年度学費は、下記の通り分割納入が可能です。

出願から入学までの期限
納入期限 合格通知後2週間以内 入学手続後45日以内
(但し、3月末までとする)
3月末
入学金 施設設備費×1/2 前期授業料×1/2
施設設備費×1/2
教科書教材費
諸経費
学科
総合情報ビジネス科 70,000 80,000 309,500
情報システム科 70,000 95,000 341,000
AIシステムエンジニア科 70,000 95,000 341,000
AIテクノロジーエンジニア科 70,000 95,000 352,000
高度ITエンジニア科 70,000 95,000 341,000
ネットワークシステム科 70,000 95,000 341,000
サイバーセキュリティ科 70,000 95,000 341,000
ゲームクリエーター科 70,000 95,000 333,000
ゲームエンジニア科 70,000 95,000 331,000
CGクリエーター科 70,000 95,000 339,000
CG・VFXエンジニア科 70,000 95,000 339,000
Webクリエーター科 70,000 95,000 361,500
デジタルデザイン科 70,000 95,000 361,500
映像放送科 70,000 95,000 347,000
音響制作科 70,000 95,000 347,000
デジタルミュージック科 70,000 95,000 335,500
建築科 70,000 95,000 370,000
インテリア科 70,000 95,000 367,000
電気工事科 70,000 95,000 351,000
機械CAD設計科 70,000 95,000 360,000
国際ビジネス科(留学生対象) 70,000 75,000 282,000

[単位:円]

入学後の期限
納入期限 6月末 9月末 12月末 初年度学費
学科 前期授業料×1/2 後期授業料×1/2 後期授業料×1/2
総合情報ビジネス科 148,500 148,500 148,500 905,000
情報システム科 165,000 165,000 165,000 1,001,000
AIシステムエンジニア科 165,000 165,000 165,000 1,001,000
AIテクノロジーエンジニア科 171,000 171,000 171,000 1,030,000
高度ITエンジニア科 165,000 165,000 165,000 1,001,000
ネットワークシステム科 165,000 165,000 165,000 1,001,000
サイバーセキュリティ科 165,000 165,000 165,000 1,001,000
ゲームクリエーター科 165,000 165,000 165,000 993,000
ゲームエンジニア科 165,000 165,000 165,000 991,000
CGクリエーター科 168,000 168,000 168,000 1,008,000
CG・VFXエンジニア科 168,000 168,000 168,000 1,008,000
Webクリエーター科 160,500 160,500 160,500 1,008,000
デジタルデザイン科 160,500 160,500 160,500 1,008,000
映像放送科 171,000 171,000 171,000 1,025,000
音響制作科 171,000 171,000 171,000 1,025,000
デジタルミュージック科 169,500 169,500 169,500 1,009,000
建築科 159,000 159,000 159,000 1,012,000
インテリア科 156,000 156,000 156,000 1,000,000
電気工事科 168,000 168,000 168,000 1,020,000
機械CAD設計科 159,000 159,000 159,000 1,002,000
国際ビジネス科(留学生対象) 144,000 144,000 144,000 859,000

[単位:円]

  • 3月末納入分について、出願時期により4月上旬に納入していただくことがあります
  • 諸経費には、同窓会入会費(3,000円)、学生生徒災害傷害保険(一般財団法人職業教育・キャリア教育財団)も含みます。 その他に、国際ビジネス科の諸経費には留学生損害保険(年額2,000円)が含まれます
  • 出願受付期間内(令和7年3月31日(月)まで)に入学取消の申し出があった場合は、出願区分に関わらず、入学金を除いた学費は全額返還いたします
  • 令和7年4月1日(火)以降に入学取消の申し出があった場合は、納入済みの学費は返還できません
  • 学費納入に関して、特別な事情がある方は本校にご相談ください。(入学相談係:022-224-6501)
  • 資格検定受験料は自己負担になります
進級学年学費の分割納入

進級学年の学費は、下記の通り分割納入が可能です。分割希望者は、進級確定時に所定の手続きをしてください。

納入期限 3月末 6月末 9月末 12月末 進級学年学費
(2~4年次)
学科 前期授業料×1/2
施設設備費
教科書教材費
諸経費
前期授業料
×1/2
後期授業料
×1/2
後期授業料
×1/2
総合情報ビジネス科 386,500 148,500 148,500 148,500 832,000
情報システム科 435,000 165,000 165,000 165,000 930,000
AIシステムエンジニア科 428,000 165,000 165,000 165,000 923,000
AIテクノロジーエンジニア科 444,000 171,000 171,000 171,000 957,000
高度ITエンジニア科 433,000 165,000 165,000 165,000 928,000
ネットワークシステム科 433,000 165,000 165,000 165,000 928,000
サイバーセキュリティ科 428,000 165,000 165,000 165,000 923,000
ゲームクリエーター科 425,000 165,000 165,000 165,000 920,000
ゲームエンジニア科 423,000 165,000 165,000 165,000 918,000
CGクリエーター科 438,000 168,000 168,000 168,000 942,000
CG・VFXエンジニア科 435,500 168,000 168,000 168,000 939,500
Webクリエーター科 430,500 160,500 160,500 160,500 912,000
デジタルデザイン科 451,500 160,500 160,500 160,500 933,000
映像放送科 436,000 171,000 171,000 171,000 949,000
音響制作科 431,000 171,000 171,000 171,000 944,000
デジタルミュージック科 434,500 169,500 169,500 169,500 943,000
建築科 447,000 159,000 159,000 159,000 924,000
インテリア科 421,000 156,000 156,000 156,000 889,000
電気工事科 441,000 168,000 168,000 168,000 945,000
機械CAD設計科 434,000 159,000 159,000 159,000 911,000
国際ビジネス科(留学生対象) 351,000 144,000 144,000 144,000 783,000

[単位:円]

  • 諸経費には、学生生徒災害傷害保険(一般財団法人職業教育・キャリア教育財団)も含みます。 その他に、国際ビジネス科の諸経費には留学生損害保険(年額2,000円)が含まれます
  • 学費納入に関して、特別な事情がある方は本校にご相談ください。(入学相談係:022-224-6501)
  • 資格検定受験料は自己負担になります
TOPへ
TOP