ビジネスもマルチメディアも
優れた資格取得実績!
本校は立地の良さと整った施設設備環境で各種資格検定試験の会場として利用されています。
本校生は日ごろ慣れ親しんだ教室で安心して受験できます
きめ細やかなサポート体制でビジネス、マルチメディアを問わず優れた資格取得実績を上げています。
在校生資格保持者数※令和6年3月31日現在
情報処理技術者(ITパスポート・基本情報技術者・応用情報技術者・情報処理安全確保支援士・情報セキュリティマネジメント・データベーススペシャリスト・ネットワークスペシャリスト) | 323 |
情報検定(J検)(情報活用試験・情報システム試験) | 387 |
マイクロソフトオフィス スペシャリスト(2019・2019 Exspert) | 167 |
AI検定 | 47 |
AWSクラウドプラクティショナー | 7 |
CompTIA IT Fundamentals+ | 6 |
Cisco Certified Network Associate | 1 |
Linux Essentials | 10 |
Oracle Java SE認定資格 | 7 |
Javaプログラミング能力認定試験(2級・3級) | 119 |
SEA/J(基礎・応用マネジメント・応用テクニカル) | 42 |
C言語プログラミング能力認定試験 3級 | 81 |
ビジネス実務マナー技能検定試験(2級・3級) | 82 |
ビジネス能力検定(B検)ジョブパス(2級・3級) | 797 |
文書デザイン検定試験(1級・2級) | 40 |
日商簿記検定試験(3級・初級) | 78 |
日本語ワープロ検定試験(1級~4級) | 140 |
リテールマーケティング(販売士)3級 | 6 |
CGエンジニア検定(エキスパート・ベーシック) | 126 |
CGクリエイター検定(エキスパート・ベーシック) | 119 |
Webデザイナー検定(エキスパート・ベーシック) | 47 |
画像処理エンジニア検定(ベーシック) | 13 |
マルチメディア検定(エキスパート・ベーシック) | 93 |
DTP検定 | 5 |
色彩士検定(カラーマスター)3級 | 68 |
MIDI検定 3級 | 25 |
舞台機構調整技能士 3級 | 28 |
映像音響処理技術者 初級 | 23 |
サウンドレコーディング技術認定試験 | 16 |
Pro Tools技術認定試験 | 41 |
2次元CAD利用技術者試験(基礎・1級(機械)・2級) | 80 |
2級建築施工管理技士補 | 7 |
インテリア設計士 2級 | 8 |
リビングスタイリスト資格試験 2級 | 20 |
福祉住環境コーディネーター検定試験 3級 | 3 |
電気工事士(第一種・第二種) | 53 |
工事担任者試験 第2級デジタル通信 | 17 |
2級電気工事施工管理技士補 | 5 |
PVマスター施工技術者 | 10 |
エネルギーマネジメントアドバイザー | 20 |
ほか多数
資格一覧
資格は、専門学校で学んだ成果を客観的に証明してくれます
総合学園として時代のニーズに応え続ける本校では、企業が求めるベンダー資格など取得できる資格の範囲を広げました。これは社会に出て活躍できる分野がより広がったということにほかなりません。 資格はスペシャリストになるための重要なパスポートです。
資格には、試験に合格しなければ取得できない資格と、東北電子で所定の単位を履修することで取得できる資格があります。目的の分野をしっかりと見据え、自分の将来の夢を手に入れましょう。