留学生の方へ

GLOBAL

留学生の学費納入について

初年度学費 (しょねんどがくひ) 納入時期 (のうにゅうじき) 納入金額 (のうにゅうきんがく)

初年度学費 (しょねんどがくひ)は、 下記 (かき) 納入時期 (のうにゅうじき) 所定 (しょてい) 金額 (きんがく) 納入 (のうにゅう)してください。 学費 (がくひ) 数回分 (すうかいぶん)をまとめて 納入 (のうにゅう)することもできます。

学費 (がくひ) 留学生奨学金 (りゅうがくせいしょうがくきん) 適用 (てきよう) 免除 (めんじょ))した 金額 (きんがく)です

学科 入学
手続時
3月末 5月末 7月末 9月末 11月末 1月末 初年度
学費
合計
入学金 施設設備費
教科書教材費
諸経費
授業料 授業料 授業料 授業料 授業料
国際ビジネス科(留学生対象) 70,000 139,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 689,000
総合情報ビジネス科 70,000 161,000 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 745,000
情報システム科 70,000 191,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 841,000
AIシステムエンジニア科 70,000 191,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 841,000
AIテクノロジーエンジニア科 70,000 120,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 870,000
高度ITエンジニア科 70,000 191,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 841,000
ネットワークシステム科 70,000 191,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 841,000
サイバーセキュリティ科 70,000 191,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 841,000
ゲームクリエーター科 70,000 183,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 833,000
ゲームエンジニア科 70,000 181,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 831,000
CGクリエーター科 70,000 186,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 848,000
CG・VFXエンジニア科 70,000 186,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 848,000
Webクリエーター科 70,000 216,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 848,000
デジタルデザイン科 70,000 216,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 848,000
映像放送科 70,000 191,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 865,000
音響制作科 70,000 191,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 865,000
デジタルミュージック科 70,000 181,000 119,600 119,600 119,600 119,600 119,600 849,000
建築科 70,000 226,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 852,000
インテリア科 70,000 226,000 108,800 108,800 108,800 108,800 108,800 840,000
電気工事科 70,000 198,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 860,000
機械CAD設計科 70,000 216,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 842,000

単位 (たんい):円]

  • 国際(こくさい)ビジネス科(か)の諸経費(しょけいひ)には、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)が含(ふく)まれています
  • 国際(こくさい)ビジネス科(か)以外(いがい)の学科(がっか)は、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)を納入(のうにゅう)していただきます
  • AO入学(にゅうがく)、推薦入学(すいせんにゅうがく)、資格特待生制度(しかくとくたいせいせいど)、姉妹校優遇制度(しまいこうゆうぐうせいど)は、3月末納入金(がつまつのうにゅうきん)から免除(めんじょ)いたします

進級学年 (しんきゅうがくねん) 学費 (がくひ) 納入時期 (のうにゅうじき) 納入金額 (のうにゅうきんがく)

進級学年 (しんきゅうがくねん) 学費 (がくひ)は、 下記 (かき) 納入時期 (のうにゅうじき) 所定 (しょてい) 金額 (きんがく) 納入 (のうにゅう)してください。 学費 (がくひ) 数回分 (すうかいぶん)をまとめて 納入 (のうにゅう)することもできます。

学費 (がくひ) 留学生奨学金 (りゅうがくせいしょうがくきん) 適用 (てきよう) 免除 (めんじょ))した 金額 (きんがく)です

学科 3月末 5月末 7月末 9月末 11月末 1月末 進級学年
学費合計
施設設備費
教科書教材費
授業料
諸経費
授業料 授業料 授業料 授業料 授業料
国際ビジネス科(留学生対象) 203,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 683,000
総合情報ビジネス科 228,000 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 742,000
情報システム科 260,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 840,000
AIシステムエンジニア科 253,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 833,000
AIテクノロジーエンジニア科 263,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 867,000
高度ITエンジニア科 258,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 838,000
ネットワークシステム科 258,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 838,000
サイバーセキュリティ科 253,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 833,000
ゲームクリエーター科 250,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 830,000
ゲームエンジニア科 248,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 828,000
CGクリエーター科 260,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 852,000
CG・VFXエンジニア科 257,500 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 849,500
Webクリエーター科 260,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 822,000
デジタルデザイン科 281,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 843,000
映像放送科 255,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 859,000
音響制作科 250,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 854,000
デジタルミュージック科 255,000 119,600 119,600 119,600 119,600 119,600 853,000
建築科 278,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 834,000
インテリア科 255,000 108,800 108,800 108,800 108,800 108,800 799,000
電気工事科 263,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 855,000
機械CAD設計科 265,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 821,000

単位 (たんい):円]

  • 国際(こくさい)ビジネス科(か)の諸経費(しょけいひ)には、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)が含(ふく)まれています
  • 国際(こくさい)ビジネス科(か)以外(いがい)の学科(がっか)は、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)を納入(のうにゅう)していただきます
TOPへ
TOP