留学生 ( りゅうがくせい ) ( かた )

GLOBAL

留学生 ( りゅうがくせい ) 学費納入 ( がくひのうにゅう )

初年度学費 ( しょねんどがくひ ) 納入時期 ( のうにゅうじき ) 納入金額 ( のうにゅうきんがく )

初年度学費 ( しょねんどがくひ ) は、 下記 ( かき ) 納入時期 ( のうにゅうじき ) 所定 ( しょてい ) 金額 ( きんがく ) 納入 ( のうにゅう ) してください。 学費 ( がくひ ) 数回分 ( すうかいぶん ) をまとめて 納入 ( のうにゅう ) することもできます。

学費 ( がくひ ) 留学生奨学金 ( りゅうがくせいしょうがくきん ) 200,000 ( えん ) 適用 ( てきよう ) 免除 ( めんじょ ) )した 金額 ( きんがく ) です

学科 ( がっか ) 入学 ( にゅうがく ) 手続時 ( てつづきじ ) 3 月末 ( がつまつ ) 5 月末 ( がつまつ ) 7 月末 ( がつまつ ) 9 月末 ( がつまつ ) 11 月末 ( がつまつ ) 1 月末 ( がつまつ ) 初年度 ( しょねんど )
学費 ( がくひ )
合計 ( ごうけい )
入学 ( にゅうがく ) ( きん ) 施設設備費 ( しせつせつびひ )
教科書 ( きょうかしょ ) 教材費 ( きょうざいひ )
諸経費 ( しょけいひ )
授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう )
国際 ( こくさい ) ビジネス ( ) 留学生対象 ( りゅうがくせいたいしょう ) 70,000 139,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 659,000
総合情報 ( そうごうじょうほう ) ビジネス ( ) 70,000 151,000 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 695,000
情報 ( じょうほう ) システム ( ) 70,000 181,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 791,000
AIシステムエンジニア ( ) 70,000 181,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 791,000
AIテクノロジーエンジニア ( ) 70,000 186,000 112,800 112,800 112,800 112,800 112,800 820,000
高度 ( こうど ) ITエンジニア ( ) 70,000 181,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 791,000
ネットワークシステム ( ) 70,000 181,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 791,000
サイバーセキュリティ ( ) 70,000 181,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 791,000
ゲームクリエーター ( ) 70,000 171,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 781,000
ゲームエンジニア ( ) 70,000 171,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 781,000
CGクリエーター ( ) 70,000 176,000 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 798,000
モバイルアプリケーション ( ) 70,000 181,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 791,000
Webクリエーター ( ) 70,000 206,000 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 798,000
デジタルデザイン ( ) 70,000 206,000 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 798,000
映像放送 ( えいぞうほうそう ) ( ) 70,000 181,000 112,800 112,800 112,800 112,800 112,800 815,000
音響制作 ( おんきょうせいさく ) ( ) 70,000 181,000 112,800 112,800 112,800 112,800 112,800 815,000
デジタルミュージック ( ) 70,000 171,000 111,600 111,600 111,600 111,600 111,600 799,000
建築 ( けんちく ) ( ) 70,000 216,000 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 802,000
建築大工技能 ( けんちくだいくぎのう ) ( ) 70,000 226,000 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 848,000
インテリア ( ) 70,000 216,000 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 790,000
電気工事 ( でんきこうじ ) ( ) 70,000 188,000 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 810,000
機械 ( きかい ) CAD 設計 ( せっけい ) ( ) 70,000 206,000 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 792,000

単位 ( たんい ) ( えん )

  • 国際 ( こくさい ) ビジネス ( ) 諸経費 ( しょけいひ ) には、 留学生傷害保険代 ( りゅうがくせいしょうがいほけんだい ) 年間 ( ねんかん ) 2,000 ( えん ) )が ( ふく ) まれています。
  • 国際 ( こくさい ) ビジネス ( ) 以外 ( いがい ) 学科 ( がっか ) は、 留学生傷害保険代 ( りゅうがくせいしょうがいほけんだい ) 年間 ( ねんかん ) 2,000 ( えん ) )を 納入 ( のうにゅう ) していただきます。
  • AO 入学 ( にゅうがく ) 推薦入学 ( すいせんにゅうがく ) 資格特待生制度 ( しかくとくたいせいせいど ) 姉妹校優遇制度 ( しまいこうゆうぐうせいど ) は、3 月末 ( がつまつ ) 納入金 ( のうにゅうきん ) から 免除 ( めんじょ ) いたします。

進級学年 ( しんきゅうがくねん ) 学費 ( がくひ ) 納入時期 ( のうにゅうじき ) 納入金額 ( のうにゅうきんがく )

進級学年 ( しんきゅうがくねん ) 学費 ( がくひ ) は、 下記 ( かき ) 納入時期 ( のうにゅうじき ) 所定 ( しょてい ) 金額 ( きんがく ) 納入 ( のうにゅう ) してください。 学費 ( がくひ ) 数回分 ( すうかいぶん ) をまとめて 納入 ( のうにゅう ) することもできます。

学費 ( がくひ ) 留学生奨学金 ( りゅうがくせいしょうがくきん ) 130,000 ( えん ) 適用 ( てきよう ) 免除 ( めんじょ ) )した 金額 ( きんがく ) です

学科 ( がっか ) 3 月末 ( がつまつ ) 5 月末 ( がつまつ ) 7 月末 ( がつまつ ) 9 月末 ( がつまつ ) 11 月末 ( がつまつ ) 1 月末 ( がつまつ ) 進級 ( しんきゅう ) 学年 ( がくねん )
学費合計 ( がくひごうけい )
施設設備費 ( しせつせつびひ )
教科書 ( きょうかしょ ) 教材費 ( きょうざいひ )
授業料 ( じゅぎょうりょう )
諸経費 ( しょけいひ )
授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう ) 授業 ( じゅぎょう ) ( りょう )
国際 ( こくさい ) ビジネス ( ) 留学生対象 ( りゅうがくせいたいしょう ) 203,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 653,000
総合情報 ( そうごうじょうほう ) ビジネス ( ) 218,000 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800 692,000
情報 ( じょうほう ) システム ( ) 250,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 790,000
AIシステムエンジニア ( ) 243,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 783,000
AIテクノロジーエンジニア ( ) 253,000 112,800 112,800 112,800 112,800 112,800 817,000
高度 ( こうど ) ITエンジニア ( ) 243,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 783,000
ネットワークシステム ( ) 245,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 785,000
サイバーセキュリティ ( ) 243,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 783,000
ゲームクリエーター ( ) 240,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 780,000
ゲームエンジニア ( ) 238,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 778,000
CGクリエーター ( ) 250,000 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 802,000
モバイルアプリケーション ( ) 240,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 780,000
Webクリエーター ( ) 250,000 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 772,000
デジタルデザイン ( ) 271,000 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 793,000
映像放送 ( えいぞうほうそう ) ( ) 245,000 112,800 112,800 112,800 112,800 112,800 809,000
音響制作 ( おんきょうせいさく ) ( ) 240,000 112,800 112,800 112,800 112,800 112,800 804,000
デジタルミュージック ( ) 245,000 111,600 111,600 111,600 111,600 111,600 803,000
建築 ( けんちく ) ( ) 258,000 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 774,000
建築大工技能 ( けんちくだいくぎのう ) ( ) 313,000 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 865,000
インテリア ( ) 245,000 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 749,000
電気工事 ( でんきこうじ ) ( ) 253,000 110,400 110,400 110,400 110,400 110,400 805,000
機械 ( きかい ) CAD 設計 ( せっけい ) ( ) 255,000 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 771,000

単位 ( たんい ) ( えん )

  • 国際 ( こくさい ) ビジネス ( ) 諸経費 ( しょけいひ ) には、 留学生傷害保険代 ( りゅうがくせいしょうがいほけんだい ) 年間 ( ねんかん ) 2,000 ( えん ) )が ( ふく ) まれています。
  • 国際 ( こくさい ) ビジネス ( ) 以外 ( いがい ) 学科 ( がっか ) は、 留学生傷害保険代 ( りゅうがくせいしょうがいほけんだい ) 年間 ( ねんかん ) 2,000 ( えん ) )を 納入 ( のうにゅう ) していただきます。
TOPへ
TOP